Obras em números: estrutura pré-moldada no RS
Os números das obras da Gemold acompanhadas peça a peça pelo Gemold Quantum, o sistema de produção da fábrica. São os mesmos números da página de cada obra e do arquivo obras.json.
| Obra | Peças de estrutura | Toneladas de estrutura | Concreto (m³) | Aço nas armaduras (t) | 1ª peça concretada | Montagem no canteiro | Dias de obra no canteiro | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-moldado em Santa Cruz do Sul/RS: Miller Supermercados | 219 | 247,7 | 57,2 | 2,5 | 28/08/2026 | — | — | Em produção — montagem ainda não iniciada |
| Pré-moldado em Venâncio Aires/RS: Mercado Bela Vista | 138 | 93,1 | 36,6 | 1,2 | 12/08/2026 | de 30/09/2026 (em andamento) | 13 (até agora) | 84 de 138 peças montadas no canteiro |
| Janice Móveis e Ambientes Planejados: pré-moldado em Canoas | 225 | 217,4 | 65,4 | 2,4 | — | de 07/08/2026 a 28/08/2026 | 21 | Obra concluída — todas as 225 peças montadas |
| Investimento Imobiliário: pré-moldado em Santa Cruz do Sul | 193 | 151,8 | 60,0 | 1,7 | 27/07/2026 | de 09/09/2026 a 25/09/2026 | 16 | Obra concluída — todas as 193 peças montadas |
| Total (4 obras) | 775 | 710,0 | 219,2 | 7,8 |
— = número que o sistema não tem para aquela obra (montagem ainda não iniciada, ou etapa feita antes de a obra entrar no Gemold Quantum).
Como os números são medidos
- Peças de estrutura: todas as peças físicas da obra (pilares, vigas, placas, lajes, tesouras, terças e tirantes), cada uma rastreada por QR no Gemold Quantum.
- Toneladas: o peso das peças de concreto sai do volume da malha 3D do projeto vezes 2.500 kg/m³ (concreto armado, NBR 6118); a laje alveolar, do peso de tabela do fornecedor; tesouras, terças e tirantes, do peso do perfil de aço.
- Concreto (m³): o peso dos pilares, vigas e placas dividido por 2.500 kg/m³.
- Aço nas armaduras: o aço das fichas de ferragem das vigas e pilares, pelas bitolas e comprimentos do projeto.
- fck: a resistência média do concreto nos laudos dos corpos de prova anexados à obra.
- Datas e dias: registrados no Gemold Quantum. "Dias de obra no canteiro" começa no esquadro da obra (ou na 1ª peça montada, o que vier antes) e termina na última peça montada; na obra em andamento, vai até a data desta tabela.
Números atualizados em 13/10/2026.
